№ | Таблица технико-экономических сравнений основных видов теплообменников используемых в ЖКХ, энергетике | Кожухотрубный ВВП | Пластинчатые | ВВП на базе ТРК | |||
Частично | Полная | Частично | Полная | Частично | Полная | ||
1 | Полная, 100% разборность конструкции | - | - | + | + | + | + |
2 | Высокий коэффициент теплопередачи (КПД) относительно масса-габаритных характеристик | - | - | + | + | + | + |
3 | Полная коррозийностойкость конструкции под воздействием рабочих сред | + | - | + | + | + | + |
4 | Небольшие габаритные размеры | - | - | + | + | + | - |
5 | Небольшая масса | - | - | + | - | + | + |
6 | Механическая очистка с возможностью полного разбора конструкции | - | - | + | + | + | + |
7 | Механическая очистка с возможностью частичного разбора конструкции | - | - | - | - | + | + |
8 | Легкая очистка на месте эксплуатации механическим путем | + | - | - | - | + | + |
9 | Низкая стоимость зап.частей при ремонте | + | + | - | - | + | + |
10 | Ремонтопригодность, замена деталей и уплотнений на месте эксплуатации | - | - | - | - | + | + |
11 | Доступность замены запасных частей, пластин, уплотнений | - | - | - | - | + | + |
12 | Отсутствие квалифицированного персонала, материалов, оборудования в процессе ремонта | - | - | - | - | + | + |
13 | Низкие затраты на обслуживание и ремонт в течении 2-4х периодов (25 лет) | - | - | - | - | + | + |
14 | Высокая герметичность уплотнений ру100 кгс/см² и более | + | - | - | - | + | + |
15 | Способность противостояния к температурным перепадам от сред. | - | - | - | - | + | + |
16 | Способность противостояния перепадам давлений, гидроударов | + | - | - | - | + | + |
17 | Повышенный срок службы и надежности | + | - | - | - | + | + |
18 | Расширенная гарантия на основные корпусные и внутрикорпусные детали (5 лет) | - | - | - | - | + | + |
Экономический результат от использования данных теплообменников исходя из совокупности все выше перечисленных показателей | + | - | + | - | + | + |
* Все сравнения прииведены при равных условиях эксплуатации аппаратов.