Найти:

Параметры секций теплообменника серии — ВВП-РК

Параметры Условные обозначение кожуха секции (D-Диаметр кожуха в мм)
ТРК-50 (D-57 мм) ТРК-70 (D-76 мм) ТРК-80 (D-89 мм) ТРК-100 (D-114 мм) ТРК-150 (D-159 мм) ТРК-200 (D-219 мм)
Диаметр теплообменной трубки и толщина стенки (мм)  8х0,5 8х0,5  8х0,5  14х0,5   8х0,5 14х0,5 8х0,5  14х0,5   14х0,5 
Число труб в секции (шт) 17 25  37  19  69  31  133  55  121 
Площадь теплообмена секции при ее длине 2000 мм (м²) 0,8  1,2  1,8  1,6  3,4  2,7  6,6  4,8 10,6 
Площадь теплообмена секции при ее длине 3000 мм (м²) 1,2 1,8  2,7  2,5  5,1  10  7,2  15,9 
Площадь теплообмена секции при ее длине 4000 мм (м²) 1,7  2,5  3,7  3,3  6,9  5,4 13,2  9,6

21,2 

Шаг труб в плите (мм) 10 10  10  16,5  10 16,5  10 16,5  16,5 
Площадь погонного метра теплообменной трубки (м²) 0,02251  0,0251  0,0251  0,0439  0,0251  0,0439  0,0251  0,0439 0,0439